ORF & cDNA Clone Vectors
Creative Biogene offers the highest flexibility in clone customization. You can choose from our standard mammalian expression vector or popular vectors for custom cloning.
Standard Vector-pcDNA3.1(+)
Creative Biogene's ORF and cDNA clones are cloned into our standard vector, pcDNA3.1(+). This vector, driven by a CMV promoter, enables the expression of genes in mammalian systems, which is essential for studying protein functions, protein expression, and for developing therapeutic strategies.
Fig. 1 pcDNA3.1(+) vector map
Custom Vectors
For greater flexibility, Creative Biogene's ORF and cDNA clones can be directly inserted into a vector of your choice. We offer a range of cloning and expression vectors suitable for bacterial, yeast, mammalian, plant, or insect cell systems, allowing you to select the backbone that best fits your needs.
Cloning Vectors
| Vector Name | Size (bp) | Resistance | Host |
|---|
| pBlueScript II KS(+) | 2961 | Ampicillin | E. coli |
| pBluescript II SK(-) | 2961 | Ampicillin | E. coli |
| pBlueScript II SK(+) | 2961 | Ampicillin | E. coli |
| pUC18 | 2686 | Ampicillin | E. coli |
| pUC19 | 2686 | Ampicillin | E. coli |
| pUC57 | 2710 | Ampicillin | E. coli |
| pUC57-Kan | 2579 | Kanamycin | E. coli |
| pUC57-Simple | 2710 | Ampicillin | E. coli |
Expression Vectors
| Vector Name | Size (bp) | Promoter | Resistance | Host |
|---|
| pACYCDuet-1 | 4008 | T7 | Chloramphenicol | E. coli |
| pBAD/His A | 4102 | araBAD | Ampicillin | E. coli |
| pCDFDuet-1 | 3781 | T7 | Streptomycin | E. coli |
| pCOLADuet-1 | 3719 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pCold I | 4407 | cspA | Ampicillin | E. coli |
| pCold II | 4392 | cspA | Ampicillin | E. coli |
| pCold IV | 4359 | cspA | Ampicillin | E. coli |
| pCold TF | 5769 | cspA | Ampicillin | E. coli |
| pET-11a | 5677 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-11b | 5676 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-11d | 5674 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-14b | 4671 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-15b | 5708 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-16b | 5711 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-17b | 3306 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-19b | 5717 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-20b (+) | 3716 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-21a (+) | 5443 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-21b (+) | 5369 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-21d (+) | 5440 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-22b (+) | 5500 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-23a (+) | 3666 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-24a (+) | 5310 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-24b (+) | 5309 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-24c (+) | 5308 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-24d (+) | 5307 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-25b (+) | 5547 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-26b (+) | 5360 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-27b (+) | 5414 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-28a (+) | 5369 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-28b (+) | 5368 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-29a (+) | 5371 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-29b (+) | 5370 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| PET-30a (+) | 5422 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| PET-30b (+) | 5421 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| PET-31b (+) | 5742 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-32a (+) | 5900 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-32b (+) | 5899 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-3a | 4640 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-3d | 4637 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-41a (+) | 5933 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-41b (+) | 5932 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-42b (+) | 5929 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pET-43.1a (+) | 7275 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-45b (+) | 5260 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-51b (+) | 5218 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-52b (+) | 5227 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pET-9a | 4341 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pETDuet-1 | 5420 | T7 | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-4T-1 | 4969 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-4T-2 | 4970 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-5X-1 | 4972 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-6P-1 | 4984 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-6P-2 | 4985 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pGEX-6P-3 | 4983 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-c2X | 6646 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-c4X | 6645 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-c5E | 5680 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-c5X | 5677 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-p5E | 5755 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pMAL-p5X | 5752 | Tac | Ampicillin | E. coli |
| pQE-30 | 3461 | T5 | Ampicillin | E. coli |
| pQE-60 | 3431 | T5 | Ampicillin | E. coli |
| pRSFDuet-1 | 3829 | T7 | Kanamycin | E. coli |
| pGADT7 | 7988 | ADH1 | Ampicillin | Yeast |
| pGBKT7 | 7303 | ADH1 | Kanamycin | Yeast |
| pPIC3.5K | 9004 | AOX1 | Ampicillin | Yeast |
| pPIC9 | 8023 | AOX1 | Ampicillin | Yeast |
| pPIC9K | 9294 | AOX1 | Ampicillin/Kanamycin | Yeast |
| p3xFLAG-CMV-10 | 6299 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3 | 5484 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(-) | 5427 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(-) myc-His A | 5522 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(-) myc-His B | 5520 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(-) myc-His C | 5521 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(+) myc-His A | 5493 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(+) myc-His B | 5497 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1(+) myc-His C | 5489 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1/Hygro (-) | 5596 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1/Hygro (+) | 5597 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pcDNA3.1-EGFP | 6119 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pEGFP-C1 | 4731 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pEGFP-C3 | 4727 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pEGFP-N1 | 4733 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pEGFP-N2 | 4737 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pEGFP-N3 | 4729 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pIRES2-EGFP | 5308 | CMV | Kanamycin | Mammalian Cells |
| pLVX-Puro | 8102 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pTT5 | 4401 | CMV | Ampicillin | Mammalian Cells |
| pFastBac1 | 4776 | Polyhedrin | Ampicillin | Insect Cells |
| pFastBac Dual | 5238 | P10 and Polyhedrin | Ampicillin | Insect Cells |
| pFastBacHT-A | 4856 | Polyhedrin | Ampicillin | Insect Cells |
| pFastBacHT-B | 4857 | Polyhedrin | Ampicillin | Insect Cells |
| pBI121 | 14758 | CaMV35S | Kanamycin | Plant |
| pCAMBIA1301 | 11849 | CaMV 35S | Kanamycin | Plant |
| pCAMBIA1302 | 10549 | CaMV 35S | Kanamycin | Plant |
| pCAMBIA1303 | 12362 | CaMV 35S | Kanamycin | Plant |
| pHT43 | 8057 | Pgrac | Ampicillin | Bacillus subtilis |
* For research use only. Not intended for any clinical use.